بدا:
انتهاء:
شروط الفوز:
السرعة:
سرعة الوحدة:
النوم:
الحضانة:
المعنويات:

ترتيب حسب:
#اللاعبLP النقاطODAODDODالقرىالقبيلة
1شيتوس74108.649 [2] 48.985 [7] 3.47052.45511VIKING
2مستشار ابليس5761.765 [1] 55.725 [10] 48056.20510VIKING
3ahmed alshrafi362.300 [-] 0 [9] 6646641
6نسرالشرق13291.987 [-] 0 [2] 9.2989.2981
4ماسح702281.987 [-] 0 [12] 1391391
5king25251.987 [-] 0 [-] 001
8aldhmi230 [3] 2.699 [11] 4573.1560
7JOBA201.522 [-] 0 [13] 1261261
15الجودر200 [-] 0 [1] 15.07515.0750
10Raed170 [-] 0 [5] 7.5497.5490
9مهندmohanadiraqy160 [-] 0 [15] 1041040
14Alasmari160 [-] 0 [3] 8.6378.6370
11HasnMT150 [-] 0 [8] 1.5151.5150
13Ayed150 [-] 0 [4] 8.2398.2390
12f155140 [-] 0 [6] 4.2644.2640
16كابتن احمد90 [-] 0 [-] 000
1714da7ooom80 [-] 0 [-] 000
18rrdd5570 [-] 0 [-] 000
19أنثى60 [-] 0 [14] 1171170